Matr铆cula de seminario y costes 2022-2023
Matr铆cula y costes est谩n susceptible a cambiar cada oto帽o. Para ver un horario actualizado, favor de contactar la oficina de negocios.
| 惭础罢搁脥颁鲍尝础 | $565 por cr茅dito |
| Costes generales del estudiante (4 o m谩s horas de cr茅dito) | $225 (por semestre) |
| Costes generales del estudiante medio tiempo (3 o menos horas de cr茅dito) | $100 (por semestre) |
| COSTE DE LA AUDITOR脥A | $141.25 por cr茅dito |
| OTRAS COSTES | |
| Coste de la refundici贸n de un art铆culo anal铆tico | $30 |
| Solicitud para admisi贸n (no reembolsable) | $75 |
| Repetir examen integrador | $30 (por cada examen) |
| Dep贸sito para reservar clases de educaci贸n continua | $30 |
| Coste de pago de plazos | $50 |
| Cuenta delincuente comisi贸n de cobro | 40% del balance impagado |
| Coste de reemplazar el diploma, sin cubierta | $25 |
| Coste de la investigaci贸n dirigida (no reembolsable, adem谩s la matr铆cula) | $250 |
| Coste de laboratorio por cr茅dito | $10 |
| Coste de inscribirse de acad茅micos tarde | $50 |
| Coste de pagar tarde por mes | $25 |
| Coste de supervisor por cada examen | $50 |
| Examen de habilidad (no reembolsable) | $50 |
| Coste de readmisi贸n (despu茅s de dos semestres) | $15 |
| Recargo de cheque rechazado | $15 |
| Expediente acad茅mico (cada) | $7.25 |
| Coste de graduaci贸n | $200 |
驴Que cubren los costes generales del estudiante?
- 罢别肠苍辞濒辞驳铆补
- Servicios del estudiante
- Gimnasio para estudiantes
- Seguridad
- Mejor铆a del campus